Замена аналогов
БАЗА СОВМЕСТИМЫХ РЕШЕНИЙ
Замена аналогов
Найдите соответствие между исходным компонентом и аналогом TTF по артикулу, производителю или техническим параметрам.
Таблица кросс-референса
В базе представлены 26 подтверждённых позиций из технического задания клиента. Используйте поиск, чтобы быстро отфильтровать результаты.
| Исходный артикул | Производитель | Аналог TTF | Частота / технические параметры | Тип замены |
|---|---|---|---|---|
| HMC460-Die | ADI / Hittite | TFLN0026-B | DC–26 GHz, LNA, Gain 15dB, NF 2.0dB, OP1 15dBm | 100% Pin-to-Pin |
| HMC753 / HMC753LP4E | ADI / Hittite | TFLN1018-H / HP | 1–11 GHz, LNA, NF 1.5dB, OP1 19dBm, QFN | 100% Pin-to-Pin |
| HMC463 / HMC463LP5 | ADI / Hittite | TFLN1014-H / HP | 2–20 GHz, Wideband LNA, NF 2.5dB, OP1 14dBm | 100% Pin-to-Pin |
| HMC482 | ADI / Hittite | TFLN1019-H | 2–22 GHz, Low Noise Amplifier, Gain 15dB | 100% Pin-to-Pin |
| HMC462 | ADI / Hittite | TFLN0230-B | 2–30 GHz, Wideband LNA, OP1 15dBm | 100% Pin-to-Pin |
| HMC716 / HMC716LP3E | ADI / Hittite | TFLN1017-H / HP | 2.5–4.5 GHz, Ultra-Low Noise (NF 0.9dB) | 100% Pin-to-Pin |
| HMC564 / HMC564LC4 | ADI / Hittite | TFLN1015-H / HP | 7–14 GHz, LNA, NF 1.7dB, OP1 13.5dBm | 100% Pin-to-Pin |
| HMC1040 | ADI / Hittite | TFLN1063 | 18–40 GHz, Ka-Band LNA, NF 3.0dB | 100% Pin-to-Pin |
| HMC637A | ADI / Hittite | TFPA364-H | 0.05–8 GHz, Wideband PA, P-1dB 30dBm | 100% Pin-to-Pin |
| HMC1121 | ADI / Hittite | TFPA5585P | 5.5–8.5 GHz, Power Amplifier, Psat 36.2dBm | Функциональный |
| HMC451 | ADI / Hittite | TFPA321-H | 6–18 GHz, PA, Gain 21dB, P1dB 21dBm | 100% Pin-to-Pin |
| HMC490 | ADI / Hittite | TFPA314-H | 12–17 GHz, PA, Gain 23dB, Psat 26.5dBm | 100% Pin-to-Pin |
| HMC336 | ADI / Hittite | TFSW446-H | DC–6 GHz, SPDT Switch, Isolation 55dB | 100% Pin-to-Pin |
| HMC344 | ADI / Hittite | TFSW447-H | DC–12 GHz, SP4T Switch, Isolation 45dB | 100% Pin-to-Pin |
| HMC547 | ADI / Hittite | TFSW7007 | DC–20 GHz, High Isolation SPDT Switch | 100% Pin-to-Pin |
| HMC735LP5 | ADI / Hittite | TFVCO9082P | 10.5–12.2 GHz VCO, Phase Noise -105dBc/Hz | 100% Pin-to-Pin |
| HMC849LP4C | ADI / Hittite | TFSW0016TP | 10MHz–6GHz, High Power SPDT | 100% Pin-to-Pin |
| TGA2238-CP | Qorvo | TFPA3038P | 8–12 GHz, GaN 50W Power Amplifier | 100% Pin-to-Pin |
| EMM5078X | Sumitomo | TFPA366-H | 3.4–8.5 GHz, Power Amplifier, Gain 28dB | 100% Pin-to-Pin |
| FMM5061VF | Sumitomo | TFPA0713-TCP | 7–13 GHz, PA Module, Psat 33dBm | 100% Pin-to-Pin |
| MAAP-011313 | MACOM | TFPA2019 | 12.5–15 GHz, Ku-Band PA, Psat 36.5dBm | Функциональный |
| MADL-011014 | MACOM | TFLM0103P | 1–3 GHz High Power Limiter (CW 200W) | Функциональный |
| NC116142C-3436P40 | CETC 13 | TFPA3002 | 2.7–3.5 GHz GaN PA, Psat 46dBm, PAE 53% | Превосходит аналоги |
| NC116133C-408P20 | CETC 13 | TFPA3004 | 4–8 GHz GaN PA, Psat 43dBm, PAE 40% | Превосходит аналоги |
| NC11619C-812P50 | CETC 13 | TFPA3011 | 8–10 GHz GaN PA, Psat 46dBm, PAE 40% | Превосходит аналоги |
| WFD020060-P32 | CETC 55 | TFPA369-H | 2–6 GHz PA, Psat 34dBm, PAE 40% | 100% Pin-to-Pin |
По вашему запросу совпадений не найдено.
Нужно подтвердить совместимость?
Отправьте исходный артикул и требования к параметрам — инженер уточнит подходящую замену.